Main Scores


Rank Name Score Points
1 Vincent Sperrazza 9,400,730 200
2 Scott Benoit 7,386,680 190
3 Sean Irby 4,923,540 185
4 Brandon Atchley 3,570,210 184
5 Sean Irby 3,436,290 183
6 Matthew Talley 2,762,070 182
7 Louise Wagensonner 2,563,560 181
8 Jared Bayliss 2,381,570 180
9 Sam Snyder 2,371,050 179
10 Armand Go 2,325,340 178
11 Amy Gunson 1,620,770 177
12 Robert Frease 1,363,750 176
13 Todd MacCulloch 1,342,370 175
14 Ramsey Sierra 1,328,130 174
15 Joe Madia 1,298,920 173
16 Lee Ford 1,273,310 172
17 Michael Tomber 1,254,620 171
18 Mike Wolff 1,176,680 170
19 Michael Tomber 1,127,610 169
20 Vincent Sperrazza 1,106,160 168
21 Neal Joslyn 1,021,030 167
22 Winnie DeGregorio 961,680 166
23 Danny DeGregorio 956,860 165
24 Dustin Goldbarg 956,820 164
25 Jeremy Collison 951,630 163
26 Ben Simmons 949,280 162
27 Kevin Coffey 930,050 161
28 Stephen Donaldson 893,670 160
29 Kiki V 871,550 159
30 Chris Mullen 828,330 158
31 Jane Verwys 825,210 157
32 Jon Shaiman 819,470 156
33 Winnie DeGregorio 811,520 155
34 Chris Borgstadt 772,160 154
35 Ryan Odonnell 730,480 153
36 Corbin Sheffels 730,470 152
37 Chris Chinn 699,420 151
38 Leslie Ruckman 669,670 150
39 Dustin Goldbarg 665,050 149
40 Caden Hrabak 614,210 148
41 Sagel Frazier 609,240 147
42 Matt Strzelecki 596,110 146
43 Bryson Singleterry 589,110 145
44 Scott Benoit 574,200 144
45 John McConnell 570,820 143
46 Chris Borgstadt 550,720 142
47 Jon Shaiman 546,750 141
48 Max Davidoff 535,930 140
49 Donovan Haga 532,830 139
50 Kyle Klages 522,240 138
51 Tom Walsh 515,040 137
52 Stephen Donaldson 512,670 136
53 Chris Chinn 507,020 135
54 Neil Kubath 505,040 134
55 Lee Ford 499,310 133
56 Jon Salzman 485,530 132
57 Jon Salzman 483,800 131
58 Michael Rausch 475,030 130
59 Jackie Olson 474,500 129
60 Leslie Ruckman 458,440 128
61 Chris Hebert 453,160 127
62 Sergey Posrednikov 449,450 126
63 Jared Bayliss 448,050 125
64 Liberty Ruderman 447,810 124
65 Xyren Silvers 447,690 123
66 Sarah Bay 428,970 122
67 Julian Narino 422,430 121
68 Liberty Ruderman 421,150 120
69 Ryan Slanicka 401,500 119
70 Kirk Leonard 396,170 118
71 Michael Ulmen 370,520 117
72 Chris Wilkes 366,990 116
73 Jane Verwys 363,400 115
74 Joe Madia 363,050 114
75 Kiki V 352,420 113
76 Jeff Diebert 347,130 112
77 Cory Lampe 334,880 111
78 Sean Lind 330,920 110
79 Robert Frease 329,140 109
80 shawna teale 327,170 108
81 Conrad Rustad 317,750 107
82 Emily BierneĀ  315,950 106
83 Stephanie Davidson 312,480 105
84 Michael Rausch 305,330 104
85 Ben Simmons 303,300 103
86 Will Hughesman 298,070 102
87 Matt Strzelecki 293,830 101
88 Robert Gagno 292,400 100
89 Cory Lampe 292,270 99
90 Gus Voss 291,020 98
91 Matt Rowbottom 290,220 97
92 Shawn Mandel 289,050 96
93 Craig Garrett 285,270 95
94 David Chernicoff 282,470 94
95 Micaela Wolf 281,560 93
96 Craig Garrett 281,030 92
97 Jette Chhoun 279,340 91
98 Will Dunlap 276,500 90
99 Gregory Nelson 274,830 89
100 Jette Chhoun 267,510 88
101 Ryan Slanicka 258,910 87
102 Stephanie Davidson 257,880 86
103 Corbin Sheffels 241,210 85
104 Will Dunlap 239,400 84
105 Nate Sloat 232,930 83
106 Ryan Odonnell 230,020 82
107 Tom Walsh 229,818 81
108 Amy Wolfrum 227,350 80
109 Dawnda Durbin 225,040 79
110 Brandon Atchley 222,000 78
111 Jessica Barron 220,620 77
112 Amy Wolfrum 215,540 76
113 Alex Singleterry 213,440 75
114 Neal Joslyn 208,730 74
115 Daron Coull 207,130 73
116 Vincent Poudrier 206,950 72
117 Sarah Bay 205,820 71
118 Micaela Wolf 204,810 70
119 donald warren 196,550 69
120 Daniel Trobare 196,260 68
121 Matt Rowbottom 193,290 67
122 Neil Kubath 193,030 66
123 Sean Lind 192,550 65
124 Alex Broquet 191,160 64
125 Alex Broquet 191,110 63
126 Dan Repp 189,610 62
127 Matt Korsmoe 188,080 61
128 Alan Wiley 186,730 60
129 Chris Wilkes 184,280 59
130 Jackie Olson 184,200 58
131 Rick Abruzzo 181,270 57
132 Mandy Woodard 179,270 56
133 Tony balandiuk 176,340 55
134 Dennis Graff 173,780 54
135 Kyle Klages 172,890 53
136 Chloe LeGrow 171,890 52
137 Taylor Niemy 171,600 51
138 Misha Alexeeff 171,420 50
139 Christopher Daniels 169,740 49
140 zolaire arcade 168,320 48
141 Kathleen Rush 168,260 47
142 Walter Foreman 166,290 46
143 shawna teale 165,360 45
144 Jeremy Collison 160,300 44
145 Sarah Munden 159,560 43
146 Alex Singleterry 159,180 42
147 Eric Garcia 156,680 41
148 Danny DeGregorio 156,360 40
149 Brian King 156,220 39
150 Casey Sims 155,840 38
151 Taylor Niemy 154,790 37
152 Sagel Frazier 154,140 36
153 Misha Alexeeff 153,700 35
154 Shawn Mandel 151,940 34
155 Jason Roselander 149,130 33
156 donald warren 149,040 32
157 Esther Ahronheim 148,690 31
158 Hunter Vogt 148,610 30
159 Tim Uomoto 148,080 29
160 Elliott Johnson 144,580 28
161 Chris Hebert 143,370 27
162 Tommy Vernieri 143,250 26
163 Shawnna Kenney 140,940 25
164 Matt Ramey 137,170 24
165 Cindy Grote 132,960 23
166 James Fiderlick 132,750 22
167 Dion Bellay 122,890 21
168 Sarah Munden 122,730 20
169 Clayton Stetz 121,480 19
170 Walter Foreman 119,380 18
171 Dion Bellay 113,910 17
172 Julian Narino 113,670 16
173 Jason Roselander 112,140 15
174 Mandy Woodard 111,460 14
175 Tom Kenyon 109,670 13
176 Stuart McPherran 104,330 12
177 Scott Helgason 102,180 11
178 Jeff Diebert 99,750 10
179 Scott Helgason 99,170 9
180 Dennis Graff 98,510 8
181 Kathleen Rush 95,650 7
182 Anthony Sitaras 95,600 6
183 Tony balandiuk 95,320 5
184 Nate Cantor 93,900 4
185 Anna Neal 91,900 3
186 Armand Go 91,370 2
187 Sam Snyder 89,910 1
188 Amy Gunson 89,350 0
188 John Garnett 85,760
188 Casey Benton 85,180
188 Jeannie Rodriguez 83,040
188 Eric Garcia 82,120
188 Phillip Saltzman 80,130
188 Christopher Daniels 78,390
188 Sam Wiedmann 78,370
188 Peter Schatzer 76,800
188 Daniel Mays 74,010
188 Paul Borth 73,430
188 Will Hughesman 73,030
188 Dawnda Durbin 68,270
188 John Leroux 55,440
188 Joshua Simon 55,370
188 Brian King 51,450
188 Amber Roy 49,080
188 Mathew Peterson 48,900
188 Brian Chesbrough 48,160
188 Tim Uomoto 44,540
188 Gregory Nelson 43,840
188 Marcus Schmick 40,380
188 Dave Stewart 35,040
188 Ramsey Sierra 30,890
188 Amber Roy 30,720
188 Christopher Hasek 29,330
188 Rachel Haukkala 28,950
188 Anthony Sitaras 27,510
188 Gus Voss 14,170